![]() ![]() ![]()
![]() |
| Via Cavalla 20030 Baruccana - Seveso (MI) - tel. e fax 0362 508800 - Segreteria lun-mar-gio-ven h 16.30/18.30 |
|
|
CLASSIFICA PULCINI C 2003 (a 5) TORNEO PRIMAVERILE GIRONE 23
aggiornata al : 05/05/2012
I ragazzi 2003 vincono il campionato
| Posiz | Squadra | P.ti | G | R F | R S |
| 1 | Base 96 Seveso | 28 | 11 | 70 | 25 |
| 2 | Gerardiana | 20 | 11 | 50 | 33 |
| 3 | Folgore Caratese | 19 | 11 | 29 | 26 |
| 4 | SGB Ceredo | 18 | 8 | 45 | 29 |
| 5 | Meda | 17 | 9 | 48 | 25 |
| 6 | Pol.di Nova | 13 | 10 | 23 | 32 |
| 7 | Casati Arcore | 10 | 10 | 28 | 49 |
| 8 | Biassono | 9 | 8 | 19 | 32 |
| 9 | Nuova Samo | 9 | 9 | 29 | 33 |
| 10 | La Dominante | 7 | 8 | 24 | 37 |
| 11 | Brugherio | 7 | 8 | 31 | 47 |
| 12 | Besana Fortitudo | 7 | 10 | 26 | 50 |
Copyright © A.s.d.C. Base 96 Seveso 2007/2012 - Foto e contenuti sono riproducibili da agenzie, giornali e siti internet, con l'obbligo di citare la fonte "acbase96giovanili.it" e con l'espresso divieto di cederli a terzi a qualsiasi titolo nonché di utilizzarli a fini commerciali, promo-pubblicitari e/o di lucro