![]() ![]() ![]()
![]() |
| Via Cavalla 20030 Baruccana - Seveso (MI) - tel. e fax 0362 508800 - Segreteria lun-mar-gio-ven h 16.30/18.30 |
|
|
CLASSIFICA PULCINI B 2002 (a 6) TORNEO AUTUNNALE GIRONE K
data agg.: 17/12/2011
Finale - Base 96 Seveso 3° classificato
| Posiz | Squadra | P.ti | G | R F | R S |
| 1 | Meda | 30 | 11 | 50 | 19 |
| 2 | Vis Nova | 24 | 10 | 44 | 17 |
| 3 | Base 96 Seveso | 23 | 10 | 39 | 9 |
| 4 | Muggiò | 20 | 11 | 33 | 20 |
| 5 | Pol.di Nova | 18 | 11 | 35 | 31 |
| 6 | Nuova Samo | 17 | 11 | 32 | 35 |
| 7 | Folgore Caratese | 14 | 11 | 28 | 32 |
| 8 | USVA S Francesco | 12 | 11 | 22 | 27 |
| 9 | Senago | 8 | 11 | 19 | 32 |
| 10 | Albiatese | 8 | 11 | 17 | 47 |
| 11 | Bovisio Masciago | 7 | 11 | 15 | 39 |
| 12 | Don Bosco | 5 | 11 | 20 | 46 |
Copyright © A.s.d.C. Base 96 Seveso 2007/2011 - Foto e contenuti sono riproducibili da agenzie, giornali e siti internet, con l'obbligo di citare la fonte "acbase96giovanili.it" e con l'espresso divieto di cederli a terzi a qualsiasi titolo nonché di utilizzarli a fini commerciali, promo-pubblicitari e/o di lucro