![]() ![]() ![]()
![]() |
| Via Cavalla 20030 Baruccana - Seveso (MI) - tel. e fax 0362 508800 - Segreteria lun-mar-gio-ven h 16.30/18.30 |
|
|
CLASSIFICA ESORDIENTI B 2000 (a 11) TORNEO PRIMAVERILE GIRONE 5
aggiornata al : 05/05/2012
I ragazzi 2000 vincono il campionato dei '99
| Posiz | Squadra | P.ti | G | V | N | P | R F | R S |
| 1 | Base 96 Seveso | 24 | 9 | 8 | 0 | 1 | 34 | 8 |
| 2 | Campagnola | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 23 | 12 |
| 3 | Don Bosco Cesano | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 | 9 |
| 4 | Senago | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 23 | 14 |
| 5 | Villaggio Antonini | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 16 | 20 |
| 6 | Albiatese | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 15 | 22 |
| 7 | A. Desio | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 | 9 |
| 8 | SGB Ceredo | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 20 | 28 |
| 9 | Bovisio M. | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 15 | 25 |
| 10 | Desio | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 8 | 28 |
Copyright © A.s.d.C. Base 96 Seveso 2007/2012 - Foto e contenuti sono riproducibili da agenzie, giornali e siti internet, con l'obbligo di citare la fonte "acbase96giovanili.it" e con l'espresso divieto di cederli a terzi a qualsiasi titolo nonché di utilizzarli a fini commerciali, promo-pubblicitari e/o di lucro